该型号设备数据库内共有 6 台,详细编号如下:
- ▪SCC1500「内部编号 3101-00085」
- ▪SCC1500「出厂编号 08CC1511018」
- ▪SCC1500「IC卡编号 S-00981-L」
- ▪SCC1500「IC卡编号 S-00440-L」
- ▪SCC1500「IC卡编号 S00182L」
- ▪SCC1500「出厂编号 CC0150BG0075」
基本信息
设备编号: | 3101-00085 | 最大起重量: | 150 T |
---|---|---|---|
编号类型: | 内部编号 | 主臂最长: | M |
产权单位: | 徐正定 | 副臂最长: | M |
制造商: | 三一 | 起重卷扬容绳量: | M |
产地: | 对地压强(地耐力参数): | ||
总重量(约): | T |
- 采购日期: 2006-05-25
- 建档日期: 2021-04-23 13:21:47
- 备案有效期:2022-04-23 13:21:47
机构特性
名称 | 最大速度 m/min | 最大单绳牵引力 KN | 卷筒容绳量 |
---|---|---|---|
起重主卷扬 | 138 | 150 | 570 |
主变幅卷扬 | 217 | ||
副变幅卷扬 | 105 | ||
回转速度 r/min | 1.8 | ||
行走速度 km/h | 13 | ||
路基箱接地比压 (q) | 采用专用路基箱横铺,在半径大于12米时,路基箱接地比压为1.45Kg/cm²。 |
附言备注:
暂无备注
设备清单
名称 | 数量 | 单重(t) | 总重(t) | 外形尺寸(m)长×宽×高 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
一、主机部分 | |||||
本体 | 1 | 52 | 52 | 12.2×3.36×3.3 | |
履带总成 | 2 | 22 | 44 | 9.67×1.2×1.46 | |
中央配重块 | 4 | 14.25 | 57 | 5.54×1.54×0.35 | |
后配重托架 | 1 | 14.12 | 14.12 | 6.93×2.11×0.62 | |
尾部配重_1 | 6 | 5 | 30 | 2.05×2.12×0.4 | |
尾部配重_2 | 8 | 10 | 80 | 2.05×2.12×0.68 | |
二、主臂部分 | |||||
主臂根部 | 1 | 5.7 | 5.7 | 10.3×2.97×2.65 | |
主臂中间节_1 | 1 | 1.23 | 1.23 | 3.22×2.97×2.42 | 3m |
主臂头部 | 1 | 3.36 | 3.36 | 8.06×2.97×2.96 | |
主臂中间节_2 | 1 | 1.91 | 1.91 | 6.22×2.97×2.42 | 6m |
主臂中间节_3 | 1 | 3.36 | 3.36 | 12.22×2.97×2.42 | 12m |
三、副臂部分 | |||||
副臂根部 | 1 | 7.9 | 7.9 | 11.72×2.63×3.3 | |
副臂中间节_1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 3.15×2.43×1.91 | 3m |
副臂顶节 | 1 | 1.8 | 1.8 | 10.785×2.43×2.2 | |
副臂中间节_2 | 1 | 0.95 | 0.95 | 6.15×2.43×1.91 | 6m |
副臂中间节_3 | 3 | 1.75 | 5.25 | 12.15×2.43×1.91 | 12m |
四、桅杆、超起部分 | |||||
超起桅杆根部 | 1 | 5.89 | 5.89 | 8.29×2.45×2.68 | |
超起桅杆中间节_1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 3.22×2.42×2.46 | 3m |
超起桅杆头部 | 1 | 4.43 | 4.43 | 8.8×2.42×2.38 | |
超起配重托盘 | 1 | 13.71 | 13.71 | 2.17×5.02×0.25 | |
超起配重_1 | 3 | 5 | 15 | 2.05×2.12×0.4 | |
超起小车 | 1 | 0 | ×× | ||
超起桅杆中间节_2 | 1 | 3.6 | 3.6 | 11.92×2.42×2.37 | 11m |
超起配重_2 | 9 | 10 | 90 | 2.05×2.12×0.68 | |
五、吊钩 | |||||
吊钩 | 1 | 0 | 0.82×0.54×1.85 | 50t | |
吊钩2 | 1 | 0 | 0.82×0.54×2.21 | 160t | |
吊钩2 | 1 | 0 | 0.82×1.23×2..52 | 300t | |
六、路基箱 | |||||
路基箱 | 20 | 8 | 160 | 6×2.4×0.312 | |
坡度路基箱 | 2 | 0 | ×× | ||
休息集装箱 | 1 | 5 | 5 | 16×2.4×2.4 | |
料具集装箱 | 1 | 12 | 12 | 16×2.4×2.4 | |
总重量 |