该型号设备数据库内共有 2 台,详细编号如下:
- ▪SCC5000A「出厂编号 CC0500BH0076」
- ▪SCC5000A「出厂编号 15CC05000283」
基本信息
| 设备编号: | CC0500BH0076 | 最大起重量: | 500 T |
|---|---|---|---|
| 编号类型: | 出厂编号 | 主臂最长: | M |
| 产权单位: | 上海丽磊机械租赁有限公司 | 副臂最长: | M |
| 制造商: | 浙江三一装备有限公司 | 起重卷扬容绳量: | M |
| 产地: | 对地压强(地耐力参数): | ||
| 总重量(约): | T |
- 采购日期: 2018-06-01
- 建档日期: 2021-01-21 14:21:37
- 备案有效期:2021-04-14 00:00:00
机构特性
| 名称 | 最大速度 m/min | 最大单绳牵引力 KN | 卷筒容绳量 |
|---|---|---|---|
| 起重主卷扬 | |||
| 主变幅卷扬 | |||
| 副变幅卷扬 | |||
| 回转速度 r/min | |||
| 行走速度 km/h | |||
| 路基箱接地比压 (q) | |||
附言备注:
暂无备注
外形尺寸
暂无图片
设备清单
| 名称 | 数量 | 单重(t) | 总重(t) | 外形尺寸(m)长×宽×高 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、主机部分 | |||||
| 本体 | 1 | 0 | 0 | ×× | |
| 履带总成 | 1 | 0 | 0 | ×× | |
| 中央配重块 | 1 | 0 | 0 | ×× | |
| 后配重托架 | 1 | 0 | 0 | ×× | |
| 尾部配重_1 | 1 | 0 | 0 | ×× | |
| 二、主臂部分 | |||||
| 主臂根部 | 1 | 0 | 0 | ×× | |
| 主臂中间节_1 | 1 | 0 | 0 | ×× | |
| 主臂头部 | 1 | 0 | 0 | ×× | |
| 三、副臂部分 | |||||
| 副臂根部 | 1 | 0 | 0 | ×× | |
| 副臂中间节_1 | 1 | 0 | 0 | ×× | |
| 副臂顶节 | 1 | 0 | 0 | ×× | |
| 四、桅杆、超起部分 | |||||
| 超起桅杆根部 | 1 | 0 | 0 | ×× | |
| 超起桅杆中间节_1 | 1 | 0 | 0 | ×× | |
| 超起桅杆头部 | 1 | 0 | 0 | ×× | |
| 超起配重托盘 | 1 | 0 | 0 | ×× | |
| 超起配重_1 | 1 | 0 | 0 | ×× | |
| 超起小车 | 1 | 0 | 0 | ×× | |
| 五、吊钩 | |||||
| 吊钩 | 1 | 0 | 0 | ×× | |
| 六、路基箱 | |||||
| 路基箱 | 1 | 0 | 0 | ×× | |
| 坡度路基箱 | 1 | 0 | 0 | ×× | |
| 总重量 | |||||
载荷性能曲线及起重性能表
暂无图片