基本信息
| 设备编号: | 170703 | 最大起重量: | 50 T*M |
|---|---|---|---|
| 编号类型: | 出厂编号 | 臂长: | 63.8 M |
| 产权单位: | 中昇建机(南京)重工有限公司 | 起重卷扬容绳量: | 600 M |
| 制造商: | 中昇建机 | 对地压强(地耐力参数): | |
| 产地: | 南京 | 总重量(约): | 215 T |
- 采购日期: 2017-07-03
- 建档日期: 2018-12-13 19:08:45
- 备案有效期:2019-12-13 19:08:45
结构反力
图1:
| 最大塔身高度 I | 56 |
|---|---|
| 爬距范围 II | 14-22 |
|
工作状态风速 | 非工作状态风速 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 42 | |||||
| M | 1180 | 979 | ||||
| V | 265 | 215 | ||||
| MK | 30 | 30 | ||||
| H1 | 54-84 | 47-70 | ||||
| H2 | 48-77 | 29-49 |
图2:
|
工作状态风速 | 非工作状态风速 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 42 | |||||
| M | 1180 | 979 | ||||
| V | 265 | 215 | ||||
| S | 8 | 26 | ||||
| MK | 30 | 30 | ||||
| T | 421 | 348 | ||||
| U | 289 | 241 |
图3:
| 最大塔身高度 II | 56 |
|---|---|
| 爬距范围 I | 14-22 |
|
工作状态风速 | 非工作状态风速 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 42 | |||||
| M | 1180 | 979 | ||||
| V | 265 | 215 | ||||
| MK | 30 | 30 | ||||
| H1 | 54-84 | 47-70 | ||||
| H2 | 48-77 | 29-49 |
爬升框
暂无图片
爬带配置
暂无图片
设备清单
| 名称 | 数量 | 单重(t) | 总重(t) | 外形尺寸(m)长×宽×高 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、主机部分 | |||||
| 机械平台(前部) | 1 | 0 | 0 | ×× | |
| 机械平台(后部) | 1 | 0 | 0 | ×× | |
| 人字架总成 | 1 | 0 | 0 | ×× | |
| 驾驶舱总成 | 1 | 0 | 0 | ×× | |
| 动力包 | 1 | 0 | 0 | ×× | |
| 下回转 | 1 | 0 | 0 | ×× | |
| 二、塔节部分 | |||||
| 内顶升节总成 | 1 | 0 | 0 | ×× | |
| 标准节 | 1 | 0 | 0 | ×× | |
| 顶升套架 | 1 | 0 | 0 | ×× | |
| 三、塔臂部分 | |||||
| 伸臂根节 | 1 | 0 | 0 | ×× | |
| 伸臂延长节_1 | 1 | 0 | 0 | ×× | |
| 伸臂顶节 | 1 | 0 | 0 | ×× | |
| 四、吊索件 | |||||
| 主吊钩 | 1 | 0 | 0 | ×× | 50t |
| 变幅滑轮组 | 1 | 0 | 0 | ×× | |
| 临时拉索 | 1 | 0 | 0 | ×× | |
| 五、配重 | |||||
| 配重块 | 1 | 0 | 0 | ×× | |
| 总重量 | |||||
载荷性能曲线及起重性能表
暂无图片