基本信息
设备编号: | 3125-00018 | 最大起重量: | 64 T*M |
---|---|---|---|
编号类型: | 内部编号 | 臂长: | 64 M |
产权单位: | 徐越群 | 起重卷扬容绳量: | 800 M |
制造商: | 抚顺永茂箭镞机械有限公司 | 对地压强(地耐力参数): | |
产地: | 抚顺永茂 | 总重量(约): | 275 T |
- 采购日期: 2022-11-14
- 建档日期: 2023-06-27 10:23:21
- 备案有效期:2024-06-27 10:23:21
结构反力
图1:
最大塔身高度 I | |
---|---|
爬距范围 II |
|
工作状态风速 | 非工作状态风速 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | ||||||
V | ||||||
MK | ||||||
H1 | ||||||
H2 |
图2:
|
工作状态风速 | 非工作状态风速 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | ||||||
V | ||||||
S | ||||||
MK | ||||||
T | ||||||
U |
图3:
最大塔身高度 II | |
---|---|
爬距范围 I |
|
工作状态风速 | 非工作状态风速 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | ||||||
V | ||||||
MK | ||||||
H1 | ||||||
H2 |
爬升框
暂无图片
爬带配置
暂无图片
外形尺寸
暂无图片
设备清单
名称 | 数量 | 单重(t) | 总重(t) | 外形尺寸(m)长×宽×高 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
一、主机部分 | |||||
机械平台(前部) | 1 | 0 | 0 | ×× | |
机械平台(后部) | 1 | 0 | 0 | ×× | |
人字架总成 | 1 | 0 | 0 | ×× | |
驾驶舱总成 | 1 | 0 | 0 | ×× | |
动力包 | 1 | 0 | 0 | ×× | |
下回转 | 1 | 0 | 0 | ×× | |
二、塔节部分 | |||||
内顶升节总成 | 1 | 0 | 0 | ×× | |
标准节 | 1 | 0 | 0 | ×× | |
顶升套架 | 1 | 0 | 0 | ×× | |
三、塔臂部分 | |||||
伸臂根节 | 1 | 0 | 0 | ×× | |
伸臂延长节_1 | 1 | 0 | 0 | ×× | |
伸臂顶节 | 1 | 0 | 0 | ×× | |
四、吊索件 | |||||
主吊钩 | 1 | 0 | 0 | ×× | |
变幅滑轮组 | 1 | 0 | 0 | ×× | |
临时拉索 | 1 | 0 | 0 | ×× | |
五、配重 | |||||
配重块 | 1 | 0 | 0 | ×× | |
总重量 |
载荷性能曲线及起重性能表
暂无图片